64:30:06
Game Time
418
All Attempts
8
Total Completed
1:19:40.37
Personal Best
Game Time
Segment Statistics
|
📊 Bars
📈 Chart
| Segment | Best (GT) | PB | Average | Att. | Sum | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Chill segment | 0:20.20 | 0:20.30 | 0:20.36 | 11 | 0:20.20 | +0:00.09 |
| - S + G -> shift | 0:15.37 | 0:15.54 | 0:15.46 | 393 | 0:35.57 | +0:00.17 |
| - Dead Police Officer | 0:14.16 | 0:14.25 | 0:14.32 | 380 | 0:49.74 | +0:00.08 |
| - Hunnigan | 0:17.14 | 0:17.72 | 0:17.52 | 374 | 1:06.88 | +0:00.58 |
| - Bingo | 0:43.59 | 0:43.85 | 0:44.03 | 360 | 1:50.48 | +0:00.25 |
| - Farm skip | 1:52.92 | 1:53.45 | 1:54.46 | 157 | 3:43.41 | +0:00.53 |
| {Chapter 1} Finish Chapter | 0:29.65 | 0:30.24 | 0:30.39 | 113 | 4:13.06 | +0:00.58 |
| - Черт. Все спиздили | 0:46.50 | 0:46.91 | 0:48.09 | 116 | 4:59.57 | +0:00.40 |
| - Enter TNT Valley | 0:16.16 | 0:16.19 | 0:16.39 | 115 | 5:15.74 | +0:00.03 |
| - Hexagonal Emblem | 0:21.98 | 0:22.12 | 0:22.25 | 106 | 5:37.72 | +0:00.14 |
| - Решаем шарик 30 минут | 1:46.70 | 1:46.70 | 1:48.98 | 68 | 7:24.42 | - |
| {Chapter 2} Finish Chapter | 0:18.84 | 0:20.02 | 0:19.35 | 67 | 7:43.27 | +0:01.18 |
| - wellcome back | 0:57.58 | 0:58.92 | 0:58.33 | 65 | 8:40.85 | +0:01.34 |
| - Chill Segment (1) | 0:31.24 | 0:31.58 | 0:32.36 | 64 | 9:12.10 | +0:00.33 |
| - Chill Segment (2) | 1:30.31 | 1:30.64 | 1:31.16 | 64 | 10:42.41 | +0:00.33 |
| - Канистра с бензином | 0:30.07 | 0:30.55 | 0:31.07 | 63 | 11:12.49 | +0:00.47 |
| - aa Del Lago 120fps | 0:56.07 | 0:56.36 | 0:57.08 | 61 | 12:08.56 | +0:00.28 |
| {Chapter 3} Finish Chapter | 0:25.77 | 0:27.89 | 0:26.26 | 58 | 12:34.34 | +0:02.11 |
| - Reach Apostate's Head Island | 1:25.04 | 1:25.87 | 1:26.01 | 56 | 13:59.39 | +0:00.82 |
| - Apostate's Head | 0:07.76 | 0:08.35 | 0:08.32 | 56 | 14:07.16 | +0:00.59 |
| - SUKA D3D ERROR :((( | 0:44.96 | 0:45.49 | 0:45.37 | 52 | 14:52.13 | +0:00.52 |
| - Руиним свой скип | 0:28.29 | 0:28.93 | 0:29.44 | 49 | 15:20.42 | +0:00.64 |
| - Chill | 0:51.50 | 0:52.14 | 0:52.34 | 49 | 16:11.93 | +0:00.64 |
| - Приплыли к торговцу | 0:23.34 | 0:23.62 | 0:23.58 | 49 | 16:35.27 | +0:00.28 |
| - Gigante Start | 0:25.10 | 0:25.30 | 0:25.38 | 49 | 17:00.37 | +0:00.20 |
| - Gigante dead | 0:00.49 | 0:00.64 | 0:00.74 | 49 | 17:00.87 | +0:00.15 |
| - Enter Church | 0:49.93 | 0:50.81 | 0:51.04 | 48 | 17:50.80 | +0:00.87 |
| {Chapter 4} Finish Chapter | 0:39.85 | 0:41.88 | 0:41.70 | 47 | 18:30.66 | +0:02.03 |
| - Кидаем Эшлю | 0:50.98 | 0:51.29 | 0:52.35 | 47 | 19:21.64 | +0:00.31 |
| - Ловко доджим дедов | 0:40.45 | 0:40.53 | 0:40.85 | 47 | 20:02.09 | +0:00.08 |
| - 0 fps moment | 0:24.29 | 0:24.47 | 0:24.56 | 47 | 20:26.39 | +0:00.17 |
| - бащ бащ бащ | 0:34.63 | 0:36.52 | 0:38.81 | 35 | 21:01.02 | +0:01.88 |
| {Chapter 5} Finish Chapter | 0:10.38 | 0:10.49 | 0:12.26 | 30 | 21:11.41 | +0:00.11 |
| - Дебильный скип | 0:41.50 | 0:42.98 | 0:45.12 | 26 | 21:52.91 | +0:01.48 |
| - Новый OOB скип | 1:09.40 | 1:12.71 | 1:13.02 | 24 | 23:02.32 | +0:03.30 |
| - Эшли ловит топоры | 0:20.18 | 0:20.69 | 0:23.32 | 22 | 23:22.50 | +0:00.50 |
| {Chapter 6} Finish Chapter | 0:38.77 | 0:39.59 | 0:39.77 | 22 | 24:01.28 | +0:00.81 |
| - Pass First Mandibula Plaga | 0:28.51 | 0:28.81 | 0:28.74 | 22 | 24:29.80 | +0:00.29 |
| - Начало катапульт | 0:19.92 | 0:20.11 | 0:20.29 | 22 | 24:49.73 | +0:00.18 |
| - Reset moment | 0:48.51 | 0:49.17 | 0:50.03 | 22 | 25:38.25 | +0:00.65 |
| - Enter Water Hall | 0:27.67 | 0:27.98 | 0:29.08 | 22 | 26:05.93 | +0:00.30 |
| - Вероятность рестарта 1% | 0:21.23 | 0:21.53 | 0:21.64 | 22 | 26:27.16 | +0:00.30 |
| {Chapter 7} Finish Chapter | 3:06.36 | 3:10.77 | 3:12.40 | 21 | 29:33.53 | +0:04.40 |
| - Lantern skip | 0:29.10 | 0:32.46 | 0:30.58 | 17 | 30:02.63 | +0:03.36 |
| {Chapter 8} Finish Chapter | 2:46.31 | 2:46.31 | 2:55.32 | 20 | 32:48.94 | +0:00.00 |
| - Новый скип лабиринта | 1:55.73 | 2:00.67 | 1:59.20 | 20 | 34:44.67 | +0:04.93 |
| - Lion Head | 0:26.81 | 0:26.81 | 0:26.96 | 20 | 35:11.49 | +0:00.00 |
| - Goat Head | 0:30.21 | 0:30.21 | 0:30.57 | 20 | 35:41.70 | +0:00.00 |
| - Serpent Head | 1:14.45 | 1:16.87 | 1:16.14 | 20 | 36:56.15 | +0:02.42 |
| - Ashley Skip Start | 0:22.16 | 0:22.31 | 0:22.49 | 20 | 37:18.32 | +0:00.15 |
| {Chapter 9} Chapter Finish | 1:58.33 | 2:15.37 | 2:15.32 | 19 | 39:16.65 | +0:17.04 |
| - мухожук и doorskip | 0:10.79 | 0:10.84 | 0:11.02 | 18 | 39:27.45 | +0:00.05 |
| - Мухи с плохим настроением | 1:18.04 | 1:20.37 | 1:20.92 | 18 | 40:45.49 | +0:02.33 |
| - fast garradors kills | 0:30.68 | 0:31.44 | 0:31.79 | 18 | 41:16.17 | +0:00.75 |
| - Скип канализации | 1:00.78 | 1:01.62 | 1:02.95 | 15 | 42:16.95 | +0:00.84 |
| - Verdugo Spawns | 0:32.63 | 0:32.83 | 0:32.81 | 15 | 42:49.59 | +0:00.20 |
| {Chapter 10} Finish Chapter | 1:32.26 | 1:32.79 | 1:32.83 | 15 | 44:21.85 | +0:00.53 |
| - Start Double Gigante | 0:34.03 | 0:35.53 | 0:35.20 | 14 | 44:55.89 | +0:01.50 |
| - Enter Minecart Area | 0:32.14 | 0:32.36 | 0:33.27 | 14 | 45:28.03 | +0:00.22 |
| - Finish 1st Minecart Section | 2:43.76 | 2:49.36 | 2:47.61 | 14 | 48:11.79 | +0:05.60 |
| - АФК тролль на Луисе | 0:43.87 | 0:43.91 | 0:45.09 | 14 | 48:55.67 | +0:00.03 |
| - Приехали | 2:47.14 | 2:47.18 | 2:47.29 | 14 | 51:42.81 | +0:00.04 |
| - АФК тролль на Луисе 2 | 1:18.59 | 1:20.05 | 1:21.97 | 14 | 53:01.41 | +0:01.45 |
| {Chapter 11} Finish Chapter | 0:02.21 | 0:02.35 | 0:02.69 | 14 | 53:03.62 | +0:00.13 |
| - Skip clocktower | 4:06.36 | 4:08.06 | 4:09.65 | 13 | 57:09.98 | +0:01.70 |
| - Salazar Start | 0:27.11 | 0:27.64 | 0:28.53 | 13 | 57:37.10 | +0:00.52 |
| - Elevator Skip | 0:01.33 | 0:01.42 | 0:01.45 | 13 | 57:38.44 | +0:00.08 |
| {Chapter 12} Finish Chapter | 0:34.15 | 0:34.62 | 0:36.03 | 13 | 58:12.59 | +0:00.47 |
| - Cry&Imp lineup | 0:52.66 | 0:54.82 | 0:59.50 | 11 | 59:05.26 | +0:02.15 |
| - Невероятно злые враги | 0:58.44 | 0:58.87 | 1:00.18 | 11 | 1:00:03.70 | +0:00.42 |
| - no skip catDespair | 0:26.56 | 0:27.28 | 0:26.89 | 4 | 1:00:30.27 | +0:00.71 |
| - Enter Regenerator Labs | 0:35.84 | 0:36.40 | 0:36.46 | 11 | 1:01:06.12 | +0:00.56 |
| - Level 1 Keycard | 0:39.17 | 0:39.38 | 0:39.82 | 11 | 1:01:45.29 | +0:00.20 |
| - Level 2 Keycard | 1:12.37 | 1:12.36 | 1:12.86 | 11 | 1:02:57.66 | +0:00.00 |
| - Угадать с первого раза | 0:34.78 | 0:34.78 | 0:37.14 | 11 | 1:03:32.44 | +0:00.00 |
| - War | 0:47.27 | 0:48.13 | 0:47.57 | 11 | 1:04:19.72 | +0:00.86 |
| {Chapter 13} Finish Chapter | 0:27.31 | 0:27.59 | 0:27.84 | 11 | 1:04:47.04 | +0:00.27 |
| - 1 doorskip | 0:14.31 | 0:15.03 | 0:14.79 | 11 | 1:05:01.35 | +0:00.72 |
| - 2 doorskip | 0:07.76 | 0:07.86 | 0:08.45 | 11 | 1:05:09.11 | +0:00.09 |
| - Опять украли Эшли | 1:20.38 | 1:20.78 | 1:20.73 | 11 | 1:06:29.50 | +0:00.39 |
| - Krauser Fight | 2:36.40 | 2:36.72 | 2:39.78 | 11 | 1:09:05.91 | +0:00.31 |
| {Chapter 14} Finish Chapter | 0:12.11 | 0:12.27 | 0:12.21 | 10 | 1:09:18.02 | +0:00.15 |
| - Майк долго ломает ворота | 1:07.30 | 1:07.88 | 1:12.16 | 10 | 1:10:25.33 | +0:00.58 |
| - Непростой Dufflebag | 1:37.82 | 1:42.77 | 1:44.19 | 7 | 1:12:03.16 | +0:04.94 |
| - Немного расслабляемся | 0:37.86 | 0:39.29 | 0:38.82 | 7 | 1:12:41.02 | +0:01.43 |
| - bless rng | 0:54.43 | 0:54.56 | 1:00.31 | 7 | 1:13:35.46 | +0:00.12 |
| {Chapter 15} Finish Chapter | 0:54.58 | 0:54.67 | 0:54.66 | 7 | 1:14:30.04 | +0:00.08 |
| - Saddler Start | 1:16.72 | 1:17.16 | 1:17.48 | 7 | 1:15:46.76 | +0:00.44 |
| - Saddler Phase 2 Start | 0:02.13 | 0:02.16 | 0:02.14 | 7 | 1:15:48.90 | +0:00.02 |
| - Saddler End | 0:00.78 | 0:01.03 | 0:00.93 | 7 | 1:15:49.69 | +0:00.24 |
| - Reach Boat | 1:00.18 | 1:00.40 | 1:00.57 | 7 | 1:16:49.87 | +0:00.22 |
| {Chapter 16} Finish Chapter | 1:20.40 | 1:20.49 | 1:20.51 | 7 | 1:18:10.28 | +0:00.08 |
PB History
Hover over chart for details
First PB
1:21:20.37
Current PB
1:19:40.37
Total PBs
6
Where Runs Ended
Calculating...
Time Lost Today
Calculating...
Time Gained Today
Calculating...